Main > ¼Ò°³¸¶´ç > ½Ã¼³¾È³»
½Ã¼³°³¿ä
| ±¸ºÐ | ³»¿ë |
|---|---|
| ´ëÁö | 3,307.7§³ |
| °Ç¹° | 5,106§³ |
| ±Ô¸ð | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó4Ãþ |
| Á¼® | 1,032¼®(ÀÚ·á½Ç:220¼®, ÇнÀ½Ç:362¼®, ±âŸ450¼®) |
|
ÁÖÂ÷Àå |
ÁöÇÏ(14¸é), Áö»ó(10¸é) |
Ãþº°¾È³»
| ½Çº°±¸ºÐ | ±Ô¸ð(Æò) | Á¼®¼ö | ºñ°í | |
|---|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ||||
| ÁöÇÏ1Ãþ | ½Ä´ç,¸ÅÁ¡ | 277.2§³ | 120¼® | È޽İø°£ |
| ¹ÐÁý¼°í | 89.1§³ | - | µµ¼º¸°ü | |
| ÁÖÂ÷Àå | - | 24¸é | À¯·á | |
| Áö»ó1Ãþ | ¾î¸°ÀÌÀÚ·á½Ç | 211.2§³ | 47¼® | ¾Æµ¿µµ¼ |
| À¯¾ÆÀÚ·á½Ç | 128.7§³ | 50¼® | À¯¾Æµµ¼ | |
| ¹Ìµð¾îÀÚ·á½Ç | 171.6§³ | 34¼® | ºñµµ¼, ¿¬¼Ó°£Ç๰, ½Å¹® | |
| Àå¾Ö(³ë¾à)ÀÚ½Ç | 75.9§³ | 12¼® | ¹®ÀÚÈ®´ë±â, Àå¾Ö¿ì¿ëÄÄÇ»ÅÍ | |
| ¹®È±³½Ç¥° | 89.1§³ | 34¼® | °¢Á¾ Àü½Ã¹° | |
| Áö»ó2Ãþ | Á¾ÇÕÀÚ·á½Ç | 382.8§³ | 44¼® | ¹®ÇåºÀ»ç |
| ÀüÀÚÁ¤º¸½Ç | 92.4§³ | 33¼® | PC, µðÁöÅÐÀÚ·á ÀÌ¿ë | |
| ¹®È±³½Ç ¥±,¥² | 118.§³ | 52¼® | °¢Á¾ °Á | |
| »ç¹«½Ç | 181.5§³ | - | »ç¹«°ø°£, Àü»ê½Ç | |
| Áö»ó3Ãþ | °³ÀÎÇнÀ½Ç 1,2 | 587.4§³ | 362¼® | ÇнÀ½Ç |
| ÇнÀ½Ç´ë±â°ø°£ | - | 12¼® | È޽İø°£ | |
| ÈÞ°Ô½Ç | - | 12 | È޽İø°£ | |
| Áö»ó4Ãþ | °ø´Üº»ºÎ | 181.5§³ | - | Áß¶û±¸½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü º»ºÎ |
| °´ç(°´ç ´ë±â½Ç) | 277.2§³ | 220¼® | ¿µÈ»ó¿µ, °¿¬È¸ | |


















































































